Okt 19

Pensionskassengeld auszahlen? Das kostet viel oder im richtigen Kanton wenig Steuern.

Author: PersonalRadar

Pensionskassengeld kann bar ausbezahlt werden. Das ist jedoch nicht gratis. Der Staat verdient mit. Hoffentlich wohnen Sie im richtigen Kanton.

Nach dem Berufsleben folgt die Pensionierung. Spätestens dann müssen sich die meisten entscheiden, ob das Pensionsgeld als Rente bezogen oder das Guthaben cash ausbezahlt wird.  Das Auszahlen von Pensionskassengeld wird immer besteuert. Schliesslich waren die Einzahlungen in die 2. Säule steuerbefreit. Die Höhe der Besteuerung ist jedoch vom Wohnkanton abhängig und da gibt es gewaltige Unterschiede. Die St. Galler Pensionskasse Asga hat in diesem Zusammenhang kürzlich eine Liste in der Sonntagspresse publizieren lassen, die sehr aufschlussreich ist. Nachfolgend die Fakten in Kürze:

Steuern bei Bezug von Pensionskassenkapital 2011

(Bundes-, Kantons-, Gemeindesteuern)

Bei Bezug von

CHF 500’000

Bei Bezug von

CHF 1’000’000

Kanton Gemeinde verheiratet unverheiratet verheiratet unverheiratet
AG Aarau 48078 52072 105’852 110’101
AI Appenzell 25’532 28’846 59’400 59’400
AR Herisau 39’532 49’579 88’700 110’599
BE Bern 38’674 42’565 93’133 98’199
BL Liestal 33’911 34’225 146’429 146’429
BS Basel 47’082 47’396 99’750 99’750
FR Fribourg 55’189 56’035 121’047 121’579
GE Genf 35’923 39’429 80’567 85’080
GL Glarus 33’532 33’846 69’400 69’400
GR Chur 24’582 46’780 72’400 99’000
JU Delsberg 40’000 48’892 83’868 102’046
LU Luzern 38’826 39’913 82’911 83’683
NE Neuenburg 45’132 45’446 92’600 92’600
NW Stans 38’272 38’586 78’880 78’880
OW Sarnen 35’568 35’882 73’472 73’472
SG St. Gallen 39’012 41’716 104’260 109’040
SH Schaffhausen 31’121 31’435 64’579 64’579
SO Solothurn 39’104 39’915 81’538 81’538
SZ Schwyz 31’144 41’417 86’000 86’000
TG Frauenfeld 36’932 42’566 76’200 86’840
TI Bellinzona 30’032 38’400 84’834 148’158
UR Altdorf 29’237 29’551 60’810 60’810
VD Lausanne 57’455 63’752 130’706 136’686
VS Sitten 45’990 46’304 103’000 103’000
ZG Zug 30’807 30’912 66’195 65’986
ZH Zürich 44’145 58’782 135’347 166’138
rot teuer
grün günstig
Quelle Pensionskasse asga

Dass der Steuerwettbewerb unter den Kantonen zuweilen groteske Formen annimmt ist bekannt. Meistens wird dieser Steuerwettbewerb wieder von der fiskalischen Wirklichkeit eingeholt und später mehr oder weniger stillschweigend korrigiert.

Stossend ist jedoch die Tatsache, dass Pensionierte einen vorübergehenden Wohnortswechsel in Kauf nehmen müssen oder wollen, damit sie einfach Geld sparen und für das Alter mehr zur Verfügung steht. Die wenigen smarten kantonalen Steuerverwaltungen nutzen das, senken die Steuertarife für ausbezahltes Pensionskassenguthaben massiv ohne Not und kassieren für eine geringe Gegenleistung ganz locker viel Geld.

Vielleicht können sich die kantonalen Steuerverwaltungen auf einen gemeinsamen Tarif einigen, damit Pensionierte schon gar nicht temporär ihre Koffer packen und aus steuerlichen Gründen vorübergehend sich woanders niederlassen. Viele Pensionierte hätte wahrscheinlich nichts dagegen, wenn sie ihr Geld ihrem eigentlichen Wohnkanton entrichten dürften, wenn sie sich nur den Steuertarif leisten könnten.